Rankings: Unternehmen im DAX

Die folgende Auswertung zu Unternehmen im DAX stammt aus dem Wikipedia Corporate Index - einem 2012 entwickelten und mehrfach ausgezeichneteten Analysetool für Unternehmensartikel der deutschsprachigen Wikipedia.

Mit wikiRADR entsteht derzeit eine Wikipedia Management Suite mit erheblich erweitertem Funktionsumfang für Analyse, Monitoring und Management des sprachübergreifenden Wikipedia-Footprints von Unternehmen im DAX. Weitere Informationen zu WikiRADR

wikiRADR coming soon

Wikipedia Management Suite
Analytics, monitoring and workflow tools
for enterprises and organisations.

Unternehmen im DAX

Artikel Gesamtbewertung Bearbeitungen und Autoren Inhalt und Struktur Verlinkungen Seitenaufrufe
Adidas 84 23 18 23 20
Airbus 85 25 18 22 20
Allianz SE 79 25 17 22 15
BASF 90 25 22 23 20
Bayer AG 87 25 24 23 15
Beiersdorf AG 80 25 18 22 15
BMW 90 23 19 23 25
Brenntag 69 24 17 18 10
Continental AG 80 25 18 22 15
Covestro 75 24 16 20 15
Daimler AG 93 25 20 23 25
Delivery Hero 79 24 18 22 15
Deutsche Bank 88 25 20 23 20
Deutsche Börse 80 25 18 22 15
Deutsche Post AG 84 25 17 22 20
Deutsche Telekom 85 25 18 22 20
E.ON 87 25 20 22 20
Fresenius (Unternehmen) 76 24 15 22 15
Fresenius Medical Care 77 24 16 22 15
HeidelbergCement 79 24 18 22 15
HelloFresh 79 24 18 22 15
Henkel (Unternehmen) 80 25 18 22 15
Infineon 77 25 15 22 15
Linde plc 77 25 15 22 15
Merck KGaA 82 25 15 22 20
MTU Aero Engines 77 24 16 22 15
Münchener Rück 79 25 17 22 15
Porsche Automobil Holding 79 24 20 20 15
Qiagen 78 24 19 20 15
RWE 81 25 19 22 15
SAP 92 25 19 23 25
Sartorius (Unternehmen) 75 24 16 20 15
Siemens 87 25 19 23 20
Siemens Energy 72 21 18 18 15
Siemens Healthineers 77 24 18 20 15
Symrise 79 25 19 20 15
Volkswagen AG 91 25 18 23 25
Vonovia 78 25 18 20 15
Zalando 80 25 18 22 15

wikiRADR und der Wikipedia Corporate Index wurden entwickelt und werden betrieben von Arne Klempert
Wikipedia ist eine eingetragene Marke der Wikimedia Foundation Inc. Diese Website steht in keinerlei Verbindung zur Wikimedia Foundation.