Rankings: Unternehmen im EURO STOXX 50
Die folgende Auswertung zu Unternehmen im EURO STOXX 50 stammt aus dem Wikipedia Corporate Index - einem 2012 entwickelten und mehrfach ausgezeichneteten Analysetool für Unternehmensartikel der deutschsprachigen Wikipedia.
Mit wikiRADR entsteht derzeit eine Wikipedia Management Suite mit erheblich erweitertem Funktionsumfang für Analyse, Monitoring und Management des sprachübergreifenden Wikipedia-Footprints von Unternehmen im EURO STOXX 50. Weitere Informationen zu WikiRADR
wikiRADR coming soon
Wikipedia Management Suite
Analytics, monitoring and workflow tools
for enterprises and organisations.
Unternehmen im EURO STOXX 50
Artikel | Gesamtbewertung | Bearbeitungen und Autoren | Inhalt und Struktur | Verlinkungen | Seitenaufrufe |
---|---|---|---|---|---|
Adidas | 84 | 23 | 18 | 23 | 20 |
Ahold Delhaize | 60 | 19 | 16 | 20 | 5 |
Air Liquide | 74 | 24 | 18 | 22 | 10 |
Airbus | 85 | 25 | 18 | 22 | 20 |
Allianz SE | 79 | 25 | 17 | 22 | 15 |
Anheuser-Busch InBev | 76 | 24 | 15 | 22 | 15 |
ASML | 76 | 21 | 18 | 22 | 15 |
Axa | 74 | 24 | 13 | 22 | 15 |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | 67 | 24 | 16 | 22 | 5 |
Banco Santander | 74 | 24 | 18 | 22 | 10 |
BASF | 90 | 25 | 22 | 23 | 20 |
Bayer AG | 87 | 25 | 24 | 23 | 15 |
BMW | 90 | 23 | 19 | 23 | 25 |
BNP Paribas | 77 | 24 | 16 | 22 | 15 |
Cement Roadstone Holding | 62 | 21 | 14 | 22 | 5 |
Daimler AG | 93 | 25 | 20 | 23 | 25 |
Danone | 81 | 24 | 20 | 22 | 15 |
Deutsche Börse | 80 | 25 | 18 | 22 | 15 |
Deutsche Post AG | 84 | 25 | 17 | 22 | 20 |
Deutsche Telekom | 85 | 25 | 18 | 22 | 20 |
Enel | 80 | 24 | 14 | 22 | 20 |
Engie | 75 | 24 | 14 | 22 | 15 |
Eni (Unternehmen) | 64 | 24 | 8 | 22 | 10 |
EssilorLuxottica | 69 | 24 | 17 | 18 | 10 |
Fresenius (Unternehmen) | 76 | 24 | 15 | 22 | 15 |
Iberdrola | 66 | 21 | 13 | 22 | 10 |
Inditex | 74 | 24 | 13 | 22 | 15 |
ING Groep | 74 | 24 | 13 | 22 | 15 |
Intesa Sanpaolo | 62 | 21 | 14 | 22 | 5 |
L?Oréal | 84 | 24 | 13 | 22 | |
LVMH | 83 | 24 | 17 | 22 | 20 |
Münchener Rück | 79 | 25 | 17 | 22 | 15 |
Nokia | 85 | 25 | 17 | 23 | 20 |
Orange (Unternehmen) | 74 | 24 | 18 | 22 | 10 |
Philips | 81 | 25 | 18 | 23 | 15 |
Safran S.A. | 71 | 24 | 15 | 22 | 10 |
Sanofi | 77 | 24 | 16 | 22 | 15 |
SAP | 92 | 25 | 19 | 23 | 25 |
Schneider Electric | 76 | 24 | 15 | 22 | 15 |
Siemens | 87 | 25 | 19 | 23 | 20 |
Société Générale | 86 | 24 | 15 | 22 | |
Telefónica | 85 | 24 | 14 | 22 | |
Total (Unternehmen) | 75 | 24 | 14 | 22 | 15 |
Unilever | 82 | 23 | 16 | 23 | 20 |
Vinci (Unternehmen) | 69 | 24 | 13 | 22 | 10 |
Vivendi | 77 | 24 | 16 | 22 | 15 |
Volkswagen AG | 91 | 25 | 18 | 23 | 25 |
wikiRADR und der Wikipedia Corporate Index wurden entwickelt und werden betrieben von Arne Klempert
Wikipedia ist eine eingetragene Marke der Wikimedia Foundation Inc. Diese Website steht in keinerlei Verbindung zur Wikimedia Foundation.